Name | Elizabeth DAVISON | |
Birth | Abt 1661 | , Ipswich, Essex County, Massachusetts ![]() |
Gender | Female | |
Name | Elizabeth Redington [2] | |
Death | 8 Oct 1732 | , Topsfield, Essex County, Massachusetts ![]() |
Person ID | I2054 | Ancestral Trails |
Last Modified | 13 Apr 2024 |
Father | Daniel DAVISON, Sr., b. 1630, ,,, Scotland ![]() | |
Mother | Margaret LOWE, b. Abt 1634 | |
Marriage | 8 Apr 1657 | , Ipswich, Essex County, Massachusetts ![]() |
Family ID | F23000 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Daniell REDINGTON | |
Marriage | 23 Mar 1680 | , Topsfield, Essex County, Massachusetts ![]() |
Family ID | F25903 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 13 Apr 2024 |
Sources |